諸神之盾. 巔峰天賦 - 諸神之盾

諸神之盾

巔峰天賦: 勝者為王

名字: 諸神之盾

玩法詳解: 勝利屬於可以抵抗一切攻擊的守護神。

Power: 0

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 諸神之劍 諸神之劍

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 生命: +10% 防禦: +20 英雄防禦基礎: +2 -
2 生命: +20% 防禦: +40 英雄防禦基礎: +4 -
3 生命: +30% 防禦: +60 英雄防禦基礎: +8 -
4 生命: +40% 防禦: +80 英雄防禦基礎: +12 -
5 生命: +50% 防禦: +100 英雄防禦基礎: +18 -
6 生命: +60% 防禦: +120 英雄防禦基礎: +24 -
7 生命: +70% 防禦: +140 英雄防禦基礎: +34 -
8 生命: +80% 防禦: +160 英雄防禦基礎: +44 -
9 生命: +90% 防禦: +180 英雄防禦基礎: +58 -
10 生命: +100% 防禦: +200 英雄防禦基礎: +78 -

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 100000 2 巔峰天賦點 200000 4
4 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
5 150000 3 巔峰天賦點 450000 9
6 150000 3 巔峰天賦點 600000 12
7 250000 5 巔峰天賦點 850000 17
8 250000 5 巔峰天賦點 1100000 22
9 350000 7 巔峰天賦點 1450000 29
10 500000 10 巔峰天賦點 1950000 39

Updated: